版权所有© 2013 郑州爱信电气有限公司 Copyright Reserved 豫ICP备08000887号-1
营销网络 | 留言反馈 | 联系我们 产品综述 PRODUCT.OVERVIEW
- 使用场合 :
每个模块独立成系统,可直接安装到柜体里使用
用于谐波污染严重的三相电网中无功功率的集中补偿
使用场合谐波污染上限:U3 ≤ 0.5%、U5 ≤ 5%、U7 ≤ 4%
- 包含元件
防爆型设计,环保自愈式电容器 快速母线式熔断器保护系统
特制超强专用接触器 低损耗、全真空浸渍滤波电抗器新型智能控制器
- 系统电压:220~690V、50/60Hz - 电抗率:5%、6%、7%、13%、14%
- 安装条件:安装在室内,海拔高度不超过 4000 米
- 质保期:5 年 - 温度要求:-25℃ ~+50℃
- 使用寿命:20 年以上
柜体要求 CABINET REQUIREMENTS
AXCBL 无功补偿与谐波治理一体化模块应安装在宽 800mm、深大于 500mm 的柜体内。柜体内模块的安装数量,取决于刀开关下口至柜体底排上沿的有效高度。例如:300kvar 的柜体内要安装 5 个 60kvar 的模块,需要有效高度为1300mm,如果实际预留高度不够,对于 1000mm 深的柜体,可以考虑每层背靠背安装 2 个模块
连接特点 CONNECTION FEATURES
模块上安装有垂直母线式熔断系统。铜排规格为 30x10mm,长度为 185mm,上下层模块母排对接间距为 15mm,上下层之间用专用母线加长连接夹连接(随货提供)
通风要求 VENTILATION REQUIREMENTS
补偿装置内必须加装风机设备,构建强制风冷通道,且在柜内温度达到 40℃时自动开启风机降温
型号规格 | 输K出v容ar量 | 模块组合 | 投切级数 | 柜宽体x尺高寸xm深m |
AXCBL-90/0.4-7 | 90 | 30x1 + 60x1 | 30/60/90 | 800x2200x600 |
AXCBL-100/0.4-7 | 100 | 25x2 + 50x1 | 25/50/75/100 | 800x2200x600 |
AXCBL-120/0.4-7 | 120 | 30x2 + 60x1 | 30/60/90/120 | 800x2200x600 |
AXCBL-150/0.4-7 | 150 | 25x2 + 50x2 | 25/50/75/100/125/150 | 800x2200x600 |
AXCBL-150/0.4-7 | 150 | 30x1 + 60x2 | 30/60/90/120/150 | 800x2200x600 |
AXCBL-180/0.4-7 | 180 | 30x2 + 60x2 | 30/60/90/120/150/180 | 800x2200x600 |
AXCBL-180/0.4-7 | 180 | 30x1 + 50x3 | 30/50/80/100/130/150/180 | 800x2200x600 |
AXCBL-200/0.4-7 | 200 | 25x2 + 50x3 | 25/50/75/100/125/150/175/200 | 800x2200x600 |
AXCBL-210/0.4-7 | 210 | 30x2 + 50x3 | 30/50/60/80/100/110/130/150/160/180/210 | 800x2200x600 |
AXCBL-210/0.4-7 | 210 | 30x1 + 60x3 | 30/60/90/120/150/180/210 | 800x2200x600 |
AXCBL-240/0.4-7 | 240 | 30x2 + 60x3 | 30/60/90/120/150/180/210/240 | 800x2200x600 |
AXCBL-250/0.4-7 | 250 | 25x2 + 50x4 | 25/50/75/100/125/150/175/200/225/250 | 800x2200x1000 |
AXCBL-270/0.4-7 | 270 | 30x1 + 60x4 | 30/60/90/120/150/180/210/240/270 | 800x2200x1000 |
AXCBL-300/0.4-7 | 300 | 25x2 + 50x5 | 25/50/75/100/125/150/175/200/225/250/275/300 | 800x2200x1000 |
AXCBL-300/0.4-7 | 300 | 30x2 + 60x4 | 30/60/90/120/150/180/210/240/270/300 | 800x2200x1000 |
AXCBL-330/0.4-7 | 330 | 30x1 + 60x5 | 30/60/90/120/150/180/210/240/270/300/330 | 800x2200x1000 |
AXCBL-350/0.4-7 | 350 | 25x2 + 50x6 | 25/50/75/100/125/150/17355/2000/225/250/275/300/325/ | 800x2200x1000 |
AXCBL-350/0.4-7 | 350 | 25x2 + 60x5 | 25/50/60/85/110/122900//134050//137205//138500/205/230/240/265/ | 800x2200x1000 |
AXCBL-360/0.4-7 | 360 | 30x2 + 60x5 | 30/60/90/120/150/180/210/240/270/300/330/360 | 800x2200x1000 |
- 以上为 400V 系统中串联电抗器(7%)常用型号,其它规格(容量、电压、电抗率)均可提供,欢迎来电咨询。
版权所有© 2013 郑州爱信电气有限公司 Copyright Reserved 豫ICP备08000887号-1
营销网络 | 留言反馈 | 联系我们