版权所有© 2013 郑州爱信电气有限公司 Copyright Reserved 豫ICP备08000887号-1
营销网络 | 留言反馈 | 联系我们产品特点 PRODUCT.FEATURES
- 纯干式结构,树脂浇注,带二次保护温控开关。
- 采用优质硅钢片,高绝缘等级绕组,产品低温升,低损耗,低噪音,过载能力强。
- 采用真空加压浸渍技术,使绕组和铁芯牢固更完美结合,防腐性强,电性能更稳定。
- 该电抗器具高体积小、重量轻、外观美等优点
电抗器作用 REACTOR ACTION
- 抑制谐波放大,并且滤除一定比例的谐波。
- 经过精确搭配,与电容器串联组成无源滤波器,可以精确滤除某次谐波。
- 抑制投入电容器时的涌流,保护电容器及其它元器件。
应用场合 APPLICATIONS
无功补偿回路中往往会受到合闸涌流、谐波电流及过电压的影响,易造成电容器损坏,因此每个补偿支路串联合适的电抗器,用于抑制和吸收部分谐波,可以显著提高供电系统的可靠性和稳定性,如电网谐波含量大时,则必须串联与电容配套的电抗器,确保设备安全、稳定运行。
技术参数 TECHNICAL.PARAMETERS
电抗率 | 6%,7%,13%,14% | 额定绝缘 | 3000V/min |
额定电压 | 280V,300V,480V,525V | 线圈温升 | ≤ 95K |
额定频率 | 50Hz,60Hz | 温控开关 | 120℃常闭 |
运行环境 | -40℃ ~+50℃ 湿度≤ 90% | 绝缘温度等级 | F 级 /H 级 |
电感值 | 0 ≤ Ln ≤ 5% | 噪音 | ≤ 48dB |
线性度 | 在 1.8 倍额定电流下的电抗值与额定电流下的电抗值之比不低于 0.95 | 防护等级 | IP00,室内安装 |
过电流能力 | 电抗器能在工频加谐波电流不大于 1.35 倍额定电流下长期运行 | 安装间距 | > 50mm |
型号规格 | 配套(电K容va器r)容量 | 电容器(额V)定电压 | 电抗率 | 相数 | 外形尺寸(mm) |
AXCKSG 10/0.48-7 | 10 | 480V | 7% | 三相 | 210x160x185 |
AXCKSG 15/0.48-7 | 15 | 480V | 7% | 三相 | 210x160x185 |
AXCKSG 20/0.48-7 | 20 | 480V | 7% | 三相 | 230x180x205 |
AXCKSG 25/0.48-7 | 25 | 480V | 7% | 三相 | 230x180x205 |
AXCKSG 30/0.48-7 | 30 | 480V | 7% | 三相 | 230x180x205 |
AXCKSG 33.5/0.48-7 | 33.5 | 480V | 7% | 三相 | 230x180x205 |
AXCKSG 40/0.48-7 | 40 | 480V | 7% | 三相 | 230x195x205 |
AXCKSG 50/0.48-7 | 50 | 480V | 7% | 三相 | 270x195x220 |
AXCKSG 60/0.48-7 | 60 | 480V | 7% | 三相 | 270x195x220 |
AXCKSG 67/0.48-7 | 67 | 480V | 7% | 三相 | 285x195x220 |
AXCKSG 10/0.525-14 | 10 | 525V | 14% | 三相 | 210x160x185 |
AXCKSG 15/0.525-14 | 15 | 525V | 14% | 三相 | 230x180x205 |
AXCKSG 20/0.525-14 | 20 | 525V | 14% | 三相 | 230x195x205 |
AXCKSG 25/0.525-14 | 25 | 525V | 14% | 三相 | 270x190x220 |
AXCKSG 30/0.525-14 | 30 | 525V | 14% | 三相 | 270x190x220 |
AXCKSG 37/0.525-14 | 37 | 525V | 14% | 三相 | 285x195x220 |
AXCKSG 40/0.525-14 | 40 | 525V | 14% | 三相 | 285x200x220 |
AXCKSG 45/0.525-14 | 45 | 525V | 14% | 三相 | 285x210x230 |
AXCKSG 50/0.525-14 | 50 | 525V | 14% | 三相 | 285x210x230 |
AXCKSG 60/0.525-14 | 60 | 525V | 14% | 三相 | 285x210x230 |
AXCKSG 74/0.525-14 | 74 | 525V | 14% | 三相 | 285x210x280 |
AXCKSG 5/0.28-7 | 5 | 280V | 7% | 单相 | 155x170x150 |
AXCKSG 10/0.28-7 | 10 | 280V | 7% | 单相 | 155x170x150 |
AXCKSG15/0.28-7 | 15 | 280V | 7% | 单相 | 165x180x165 |
AXCKSG 20/0.28-7 | 20 | 280V | 7% | 单相 | 165x180x165 |
AXCKSG 5/0.3-14 | 5 | 300V | 14% | 单相 | 165x180x165 |
AXCKSG 10/0.3-14 | 10 | 300V | 14% | 单相 | 165x180x165 |
AXCKSG 15/0.3-14 | 15 | 300V | 14% | 单相 | 190x200x200 |
AXCKSG 20/0.3-14 | 20 | 300V | 14% | 单相 | 190x200x200 |
- 安装电抗器相互间距不小于 50mm - 由于产品不断升级,安装时,以实际产品尺寸为准 - 其他特殊规格可定制。
版权所有© 2013 郑州爱信电气有限公司 Copyright Reserved 豫ICP备08000887号-1
营销网络 | 留言反馈 | 联系我们